Descrição
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: | |||
| Porção de 1g (2 cápsulas) |
|||
| Quantidade por porção | %VD* | IDR | |
| Valor Calórico | 0kcal=0kj | 0 | – |
| Carboidratos | 0g | 0 | – |
| Proteínas | 0g | 0 | – |
| Gorduras Totais | 0g | 0 | |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0 | – |
| Gorduras Trans | 0g | – | – |
| VITAMINA C | 100mg | 223 | – |
| Vitamina E | 100mg | 1.000 | – |
| Selenium | 100mcg | 295 | – |
| * % Valores Diários com base em uma dieta e 2000 kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. |





Avaliações
Não há avaliações ainda.