Descrição
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: | |||
| Porção de 500g (1 cápsulas) |
|||
| Quantidade por porção | %VD* | IDR | |
| Valor Calórico | 0kcal=0kj | 0 | – |
| Carboidratos | 0g | 0 | – |
| Proteínas | 0g | 0 | – |
| Gorduras Totais | 0g | 0 | |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0 | – |
| Gorduras Trans | 0g | – | – |
| Sódio | 0mg | 0 | – |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 | – |
| Licopeno | 8mg | 100% | – |
| * % Valores Diários com base em uma dieta e 2000 kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. |





Avaliações
Não há avaliações ainda.