Descrição
| Informação Nutricional: Chocolate | ||
| Porção de 40g (2 colheres de sopa) | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor Energético | 156Kcal=653kJ | 7% |
| Carboidratos | 7,9g | 1% |
| Proteínas | 27g | 32% |
| Gorduras Totais | 1,8g | 5% |
| Gorduras Saturadas | 0,0g | 0% |
| Sódio | 110mg | 3% |
| Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibra alimentar. | ||
| *%Valores Diários com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. | ||





Avaliações
Não há avaliações ainda.