Descrição
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porção de 3g (2 cápsulas) |
||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Calórico | 18kcal = 76kj | 1% |
| Carboidratos | 0 g | 0% |
| Proteínas | 0 g | 0% |
| Gorduras Totais | 2 g | 4% |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
| Gorduras Trans | 0 g | – |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
| Sódio | 0 mg | 0% |
| *% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energética. |





Avaliações
Não há avaliações ainda.