Descrição
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 96kcal = 403kJ | 5 |
| Carboidratos | 2,0g | 1 |
| Açúcares | 0g | ** |
| Proteínas | 22g | 30 |
| Gorduras Totais | 0g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibras Alimentares | 0g | 0 |
| Sódio | 427mg | 18 |
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 K.J. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.





Avaliações
Não há avaliações ainda.