Descrição
| INFORMACAO NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Bcaa Aminotabs – 120 Tabletes – New Millen | ||
| Porçao: 12g (12 tabletes ) | ||
| PORÇÃO | % VD* | |
| Valor Energético | 4 kcal | 1 % |
| Proteínas | 1g | 1 % |
| Sódio | 19mg | 1 % |
| Isoleucina | 260mg | 0 % |
| Leucina | 355mg | 0 % |
| Valina | 260mg | 0 % |
| Gorduras Trans | 0g | 0 % |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 % |
| * Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2000 calorias ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||





Avaliações
Não há avaliações ainda.