Descrição
INFORMAÇÃO NUTRICIONALPorção de 50g (4 colheres de sopa) |
||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 191kcal = 802kJ | 10% |
Carboidratos | 48g | 16% |
Proteínas | 0g | 0 |
Gorduras totais | 0g | 0 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 18mg | 1% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.** VD não estabelecido |
Avaliações
Não há avaliações ainda.