Descrição
| Informação Nutricional | ||
| Porção de 2,9g (2 cápsulas) | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético | 18Kcal=76kJ | 1 |
| Proteínas | 0 | 0 |
| Gorduras Totais | 2g | 4 |
| Gorduras saturadas | 0,6g | 3 |
| Gorduras monoinsaturadas | 0,5g | * |
| Gord. Poliinsaturadas | 0,8g | * |
| Ac. Eicosapentaenóico (EPA) | 360mg | * |
| Ac. Docosahexaenóico (DHA) | 240mgg | * |
| Colesterol | 0mg | * |
| Vitamina E | 0 | * |
| Vitamina D | 0 | * |
| Não contém quantidade significativa de carboidratos, fibra alimentar e sódio. | ||
| *%Valores Diários com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||





Avaliações
Não há avaliações ainda.