Descrição
INFORMAÇÃO NUTRICIONALPorção de 2g (2 tabletes) |
||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 0kcal = 0kJ | 0% |
| Carboidratos | 0g | 0% |
| Proteínas | 0g | 0% |
| Gorduras totais | 0g | 0% |
| Gorduras saturadas | 0g | ** |
| Gorduras trans | 0g | 0% |
| Fibra alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 0mg | 0% |
| (*)%Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal, ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.(**)VD não estabelecido | ||





Avaliações
Não há avaliações ainda.