Descrição
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porção de 30g (3 colheres de sopa) | ||
| Quantidade por Porção | %VD* | |
| Valor Energético | 159kcal = 663kj | 8% |
| Carboidratos | 8g | 5% |
| Proteínas | 17g | 26% |
| Gorduras Totais | 1,7g | 2% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gordura Trans | 0g | ** |
| Fibras Alimentares | 0g | 0% |
| Sódio | 90mg | 8% |
| Cálcio | 122mg | 12% |
| (*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários de referência podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valores diários não estabelecidos. |
||





Avaliações
Não há avaliações ainda.